| ‚j‚q‚r‚o˜^‰¹‹L˜^ˆê——@ |
| ‚‹}ƒOƒ‹[ƒv „ “S“¹ƒTƒEƒ“ƒh „ ˜^‰¹‹L˜^ | counter since 2007.09.17 | Last UPDATE 2012.01.25 |
| ‹@‹@Þ@@ | TSONY@TC-D5uƒJƒZƒbƒgƒfƒ“ƒXƒPv |
| MSONY@MZ-R3u‚l‚cƒŒƒR[ƒ_v | |
| AAIWA@HS-JS570uƒJƒZƒbƒgƒe[ƒvƒŒƒR[ƒ_v | |
| NNational@NV-3000uƒ|[ƒ^ƒuƒ‹ƒrƒfƒIƒJƒZƒbƒgƒe[ƒvƒŒƒR[ƒ_v | |
| ‚lƒ}ƒCƒN@ | 990SONY@ECM-990 |
| 909SONY@ECM-909 | |
| 717SONY@ECM-717 |
| No | “ú@•t | “S“¹–¼ | ü@‹æ | —ñŽÔ”Ô† | ŽÔ—¼”Ô† | ‰¹@Œ¹ | o—Í | ˜^‰¹ŠJŽn | ˜^‰¹I—¹ | ‹@ | ‚l | ”õl |
| 0 | 1979.08.31 | ‰Á‰x“S“¹ | ‰Á‰xü | •’Ê | ·Ê51 | DA-58 | 120PS | ’OŒãŽR“c | ‰Á‰x |   |   | DC |
| 1 | 1979.08.31 | ‘“S | ‹{’Ãü | 331D | ·Ê26 18 | DMH17C | 180PS | ’OŒãŽR“c | ’OŒã–Ø’Ã |   |   | DC |
| 2 | 1979.11.04 | ‘“S | –¼¼ü | 427D | ·Ê55 257 | DMH17C | 180PS | ¼ã | ˆÉ¨ìŒû | T | 990 | DC |
| 3 | 1979.12.08 | ‘“S | MŠyü | 534D | ·Ê53 4 | DMH17H | 180PS | MŠy | ‹M¶ì | T | 990 | DC |
| 4 | 1979.12.08 | ‘“S | ‘’Ãü | 739D | ·Ê35 187 | DMH17H | 180PS | ‹M¶ì | ‘’Ã | T | 990 | DC |
| 5 | 1979.12.14 | ‘“S | •–Lü | 938D | ·Ê35 117 | DMH17H | 180PS | ‘å•{ | •–L | T | 990 | DC |
| 6 | 1979.12.14 | –¼“S | ‰Í˜aü | “Á‹} Œ¢ŽR159† | 7092 | TDK-825/3-A | 75KW | ’m‘½•–L | ”’‘ò | T | 990 | ¶ÙÀÞÝ |
| 7 | 1979.12.14 | ‘“S | ŠÖ¼–{ü | 257D | ·Ê35 34 | DMH17H | 180PS | –¼ŒÃ‰® | ŒK–¼ | T | 990 | DC |
| 8 | 1980.01.06 | ‘“S | ”Œ”õü | 926D | ·Ê26 197 | DMH17C | 180PS | •ÄŽq | •â | T | 990 | DC |
| 9 | 1980.01.13 | ‘“S | •Ÿ‰–ü | 544M | ÓÊ70 311 | MT40B | 142KW | •{’† | ‚–Ø | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 10 | 1980.01.13 | ‘“S | •Ÿ‰–ü | 539M | ÓÊ70075 | MT40A | 142KW | ãŒËŽè | •{’† | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 11 | 1980.01.13 | ‘“S | ŽR‰A–{ü | 802D ‚³‚ñ‚×4† | ·Ê58 1122 | DMH17H | 180PS | ]’à | “c‹V | T | 990 | DC |
| 12 | 1980.02.11 | ‘“S | ’†‰›–{ü | 744M | ÓÊ112-112 | MT54B | 120KW | Œb“ß | “yŠòŽs | T | 990 | ¶ÙÀÞÝ |
| 13 | 1980.03.07 | ‘“S | •xŽR`ü | 139M | ¸ÓÊ73 117 | MT40A | 142KW | •xŽR | Šâ£•l | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 14 | 1980.03.07 | ‘“S | é’[ü | 1328Ú | µÊ35 2045 | DE10 | 1250PS | é’[ | ‚‹V | T | 990 | PC |
| 15 | 1980.05.03 | ‘“S | ŽRŒûü | 537D | ·Ê26 151 | DMH17C | 180PS | ¬ŒS | ŽRŒû | T | 990 | DC |
| 16 | 1980.05.03 | ‘“S | ŽRŒûü | 9521ÚE9522Ú | ‚r‚k‚â‚Ü‚®‚¿† | C57 1 | 1040PS | ¬ŒS | ’Øa–ì | T | 990 | SL |
| 17 | 1980.05.03 | ‘“S | ‰F•”ü | 3947M | ¸ÓÊ42006 | MT15C | 104KW | °”g | “ŒVì | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 18 | 1980.05.03 | ‘“S | ¬–ì“cü | 545M | ¸ÓÊ41042 | MT15C | 104KW | ‰F•”Vì | “c | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 19 | 1980.05.03 | ‘“S | ¬–ì“cü | 639M | ¸ÓÊ42001 | MT15C | 104KW | “c | ’·–å–{ŽR | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 20 | 1980.05.04 | ‘“S | ŽR—z–{ü | 3120M | ÓÊ153-86 | MT46A | 100KW | ‰ºŠÖ | V‰ºŠÖ | T | 990 | ¶ÙÀÞÝ |
| 21 | 1980.05.04 | ‘“S | ŽRŒûü | 9521ÚE9522Ú | ‚r‚k‚â‚Ü‚®‚¿† | C57 1 | 1040PS | ¬ŒS | ’Øa–ì | T | 990 | SL |
| 22 | 1980.05.04 | ‘“S | ŒŽü | 139D | ·Ê25 8 | DMH17C | 180PS | Ü”ö | ŒŽ | T | 990 | DC |
| 23 | 1980.05.04 | ‘“S | ŽR—z–{ü | –åŽi‰w |   | ‰w\“à |   |   |   | T | 990 |   |
| 24 | 1980.08.23 | ‘“S | —\Ž]–{ü | 125Ú | µÊÌ46 14 | DF50 38 | 600KW | ‚¼ | ‰F‘½’à | T | 990 | DL |
| 25 | 1980.08.26 | “y²“d“S | ‹O“¹ü |   | 200Œ` | MB-82-M | 75KW | ŽV‹´’Ê‚T’š–Ú | ‚’m‰w‘O | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 26 | 1980.08.27 | ‹Õ“d | ‹Õ•½ü | •’Ê | 1029 | HS-355 | 75KW | ‚¼’z` | •§¶ŽR | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 27 | 1980.08.27 | ‹Õ“d | ‹Õ•½ü | •’Ê | 710 | DK-31 | 75KW | ŒI—ÑŒö‰€ | ‚¼’z` | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 28 | 1980.08.27 | ˆÉ—\“S“¹ | ‚•lü | •’Ê | •s–¾ | •s–¾ | •s–¾ | ¼ŽRŽs | ‚•l | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 29 | 1980.08.27 | ˆÉ—\“S“¹ | ŒS’†ü | •’Ê | •s–¾ | •s–¾ | •s–¾ | ŒS’†` |   | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 30 | 1980.08.27 | ‘“S | —\Ž]–{ü | 103D ‚¢‚æ‚R† | ·Ê57 15 | DMH17H | 180PS | ‚¼ | âo | T | 990 | DC |
| 31 | 1981.07.22 | ã‹}“d“S | —’ŽRü | •’Ê | 714 | TDK-536A | 170KW | Œj | —’ŽR | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 32 | 1981.07.22 | ã‹}“d“S | —’ŽRü | •’Ê | 714 | TDK-536A | 170KW | —’ŽR | Œj | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 33 | 1981.08.14 | ‘“S | ‰z”ü“ìü | 332D | ·Ê28 2457 | DMH17H | 180PS | –k”Z | ”ü”Z–í•x | T | 990 | DC |
| 34 | 1981.08.14 | –¼“S | ”ü”Z’¬ü | •’Ê | 593 | TDK-535-1A | 45KW | ”ü”Z | VŠÖ | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 35 | 1981.08.23 | ‹žã“d“S | ‰FŽ¡ü | •’Ê 1283Ú | 1302 | TDK-553-2B | 90KW | ŽOð | ‰FŽ¡ | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 36 | 1981.08.23 | ‹žã“d“S | ‰FŽ¡ü | •’Ê 1482Ú | 602 | TDK-517-2D | 90KW | ‰FŽ¡ | ŽOð | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 37 | 1981.08.24 | ‹žã“d“S | Îâü | •’Ê | 265 | DK-9-C | 45KW | ÎŽRŽ› | â–{ | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 38 | 1981.08.25 | ‘“S | ŒÎ¼ü | 4006M —‹’¹16† | ÓÊ484-249 | MT54B | 120KW | “Ö‰ê | ‹ß]¡’à | T | 990 | ¶ÙÀÞÝ |
| V1 | 1981.08.30 | ‘“S | ¬•lü | 9918Ú | ‚r‚k‚í‚©‚³† | C56 160 | 505PS | “Ö‰ê | ¬•l | N | @ | SL |
| V2 | 1982.01.31 | ‹žã“d“S | ‹žã–{ü | “®‰æ | ŠeŒn—ñ | TDK | @ | ŒÜð | ޵ð | N | @ | @ |
| 39 | 1982.02.15 | ã‹}“d“S | —’ŽRü | •’Ê | 1604 | TDK-527-1A | 150KW | Œj | —’ŽR | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 40 | 1982.02.15 | ã‹}“d“S | —’ŽRü | •’Ê | 1604 | TDK-527-1A | 150KW | —’ŽR | Œj | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 41 | 1982.03.31 | ‘“S | “ŒŠC“¹ü | 1736M | ÓÊ113-140 | MT54B | 120KW | ‹ž“s | ‘’à | T | 990 | ¶ÙÀÞÝ |
| 42 | 1982.03.31 | ‘“S | ¬•lü | 936Ú | µÊÕÆ61 62 | DE10 |   | “Ö‰ê | ‘å’¹‰H | T | 990 | DL |
| 43 | 1982.03.31 | ‘“S | ŽR‰A–{ü | 836Ú | µÊ47 18 | DD51 |   | ‰€•” | µ‰ã | T | 990 | PC |
| 44 | 1982.04.18 | ‘“S | –k—¤–{ü | 523Ú | µÊÌ33 2484 | DE10 EF70 |   | •ÄŒ´ | V•D“c | T | 990 | EL |
| 45 | 1982.04.18 | ‘“S | –k—¤–{ü | 523Ú | µÊÌ33 2484 | EF70 |   | ¡¯ | •¶ | T | 990 | EL |
| 46 | 1982.04.18 | •Ÿˆä“S“¹ | •Ÿ•ü | •’Ê | ÓÊ81 |   |   | •¶V | “cŒ´’¬ | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 47 | 1982.04.18 | ‹ž•Ÿ“d“S | ŽO‘ü | •’Ê | 2001 |   |   | “cŒ´’¬ | •ŸˆäŒû | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 48 | 1982.04.18 | ‹ž•Ÿ“d“S | ‰z‘Oü | •’Ê | 3002 |   |   | •ŸˆäŒû |   | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 49 | 1982.04.18 | ‘“S | –k—¤–{ü | 342M | ¸ÓÊ471-10 | MT46B | 100KW | •Ÿˆä | ¡¯ | T | 990 | ¶ÙÀÞÝ |
| 50 | 1982.04.18 | ‘“S | –k—¤–{ü | 342M | ÓÊ456-19 | MT54B | 120KW | “Ö‰ê | •ÄŒ´ | T | 990 | ¶ÙÀÞÝ |
| 51 | 1982.05.21 | ‹žã“d“S | ‹žã–{ü | •’Ê 1430Ú | 1704 | TDK-554AM | 110KW | —„‰®‹´ | Šž“‡ | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 52 | 1982.05.30 | ‘“S | “ŒŠC“¹ü | 741M | ÓÊ112-47 | MT54B | 120KW | ‹ž“s | ˜Zb“¹ | T | 990 | ¶ÙÀÞÝ |
| 53 | 1982.05.30 | ‘“S | ŽR—z–{ü | 449M | ÓÊ115-17 | MT54B | 120KW | •P˜H | ŽOÎ | T | 990 | ¶ÙÀÞÝ |
| 54 | 1982.05.30 | ‘“S | ŽR—z–{ü | ‰ªŽR‰w |   | ‰w\“à |   |   |   | T | 990 |   |
| 55 | 1982.05.30 | ‰ªŽR—Õ` | —Õ`ü | •’Ê | 7001 | DMH17B | 180PS | ‘匳 | ‰ª“쌳’¬ | T | 990 | DC |
| 56 | 1982.05.30 | ‰ªŽR—Õ` | —Õ`ü | •’Ê | 7001 | DMH17B | 180PS | ‰ª“쌳’¬ | ‘匳 | T | 990 | DC |
| 57 | 1982.05.31 | ‹žã“d“S | ‹žã–{ü | •’Ê 1234Ú | 603 | TDK-517-2D | 90KW | —„‰®‹´ | Šž“‡ | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 58 | 1982.08.20 | ‘“S | ‰F–ìü | 549M | ÓÊ114- | MT54B | 120KW | ‰ªŽR | ‘匳 | T | 990 | ¶ÙÀÞÝ |
| 59 | 1982.08.20 | ‰ªŽR—Õ` | —Õ`ü | •’Ê@15Ú | 1003 | DA-55B | 96PS | ‘匳 | ‰ª“쌳’¬ | T | 990 | ·¶² |
| 60 | 1982.08.20 | ‰ªŽR—Õ` | —Õ`ü | •’Ê@16Ú | 1003 | DA-55B | 96PS | ‰ª“쌳’¬ | ‘匳 | T | 990 | ·¶² |
| 61 | 1982.08.26 | ‘“S | ”Ñ“cü | 631M | ÓÊ80 343 | MT40B | 142KW | ŽO‰Í‘å–ì | ‘£ | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 62 | 1982.08.26 | ‘“S | ”Ñ“cü | 1226M | ¸ÓÊ54 117 | MT30 | 128KW | ãŽsê | ŽO‰Íì‡ | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 63 | 1982.08.26 | ‘“S | ”Ñ“cü | ‰Yì‰w |   |   |   |   |   | T | 990 |   |
| 64 | 1982.08.26 | ‘“S | ”Ñ“cü | 646M | ¸ÓÊ53001 | MT30 | 128KW | ’·ŽÂé | ¬âˆä | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 65 | 1982.09.15 | ‘“S | ”Ñ“cü | 1223M | ¸ÓÊ61004 | MT30 | 128KW | ]“‡ | –{’·ŽÂ | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 66 | 1982.09.15 | ‘“S | ”Ñ“cü | 1224M | ÓÊ80341 | MT40B | 142KW | ’ƒ‰PŽR | “Œã | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 67 | 1982.09.15 | ‘“S | ”Ñ“cü | 1226M | ¸ÓÊ54112 | MT30 | 128KW | ŽO‰Í–ŠŒ´ |   | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 68 | 1982.10.02 | ‘“S | –k—¤–{ü | 1230Ú | µÊÌ33 2487 | EF70 |   | ‹à‘ò | ‰Á‰êŠ}ŠÔ | T | 990 | EL |
| 69 | 1982.10.02 | ‘“S | –k—¤–{ü | 1230Ú | µÊÌ33 2487 | EF70 |   | ‰Á‰êŠ}ŠÔ | ˆ¾’à | T | 990 | EL |
| 70 | 1982.11.09 | ‹ß]“S“¹ | –{ü | •’Ê | ÓÊ131 | MT-15C | 104KW | •ÄŒ´ | –L‹½ | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 71 | 1982.11.09 | ‹ß]“S“¹ | ”ª“úŽsü | •’Ê | ÓÊ202 | MT-15C | 104KW | ”ª“úŽs | ‹ß]”ª”¦ | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 72 | 1983.05.24 | ‰º’Èä“d“S | ‰º’Èäü | •’Ê | ÓÊ203 |   |   | Ž™“‡ | ‰º’Èä | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 73 | 1983.05.24 | ‰º’Èä“d“S | ‰º’Èäü | •’Ê | ÓÊ203 |   |   | ‰º’Èä | Ž™“‡ | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 74 | 1983.08.10 | ‘“S | ŽR‰A–{ü | 837Ú | ÅÊÌ10 27 | DD51 |   | ‹ž“s | ‹T‰ª | T | 990 | PC |
| 75 | 1983.08.11 | ‰ªŽR—Õ` | —Õ`ü | •’Ê@15Ú | 5001 | DMH17A | 150PS | ‘匳 | ‰ª“쌳’¬ | T | 990 | ·¶² |
| 76 | 1983.08.11 | ‰ªŽR—Õ` | —Õ`ü | •’Ê@16Ú | 5001 | DMH17A | 150PS | ‰ª“쌳’¬ | ‘匳 | T | 990 | ·¶² |
| 77 | 1983.08.23 | ‘“S | ‹I¨–{ü | 132Ú | µÊ46 385 | EF58 |   | ŠC“ì | –¥“‡ | T | 990 | PC |
| 78 | 1983.08.23 | ‘“S | ‹I¨–{ü | 123Ú | µÊÌ33 429 | EF58 99 |   | “¡•À | —â…‰Y | T | 990 | EL |
| 79 | 1983.08.23 | ‘“S | ‹I¨–{ü | 123Ú | µÊÌ33 429 | EF58 99 |   | ‹IŽOˆäŽ› | ˜a‰ÌŽRŽs | T | 990 | EL |
| 80 | 1983.08.23 | –ìã“d“S | –ìãü | •’Ê | ÓÊ23 | GE-218B | 54KW | “ú•û | “oŽRŒû | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 81 | 1983.08.23 | ‹IB“S“¹ | Œä–Vü | •’Ê | ·Ê604 | DMH17B | 160PS | Œä–V | “ú‚ì | T | 990 | DC |
| 82 | 1983.08.23 | ‹IB“S“¹ | Œä–Vü | •’Ê | ·Ê604 | DMH17B | 160PS | “ú‚ì | Œä–V | T | 990 | DC |
| 83 | 1983.08.23 | ‘“S | ‹I¨–{ü | 1343M | ÓÊ113-11 | MT54B | 120KW | Œä–V | “’ó | T | 990 | ¶ÙÀÞÝ |
| 84 | 1983.08.30 | ‘“S | ¬•lü | 936Ú | µÊÕÆ61 94 | DE10 |   | “Ö‰ê | V•½–ì | T | 990 | DL |
| 85 | 1983.08.30 | ‘“S | ŽR‰A–{ü | 836Ú | ÅÊ10 2012 | DD51 |   | ˆ»•” | ŒÓ–ƒ | T | 990 | PC |
| 86 | 1983.09.10 | •Ê•{“S“¹ | “yŽRü | •’Ê | ÊÌ 7 | DD50 2 |   | “yŽR | •Ê•{` | T | 990 | PC |
| 87 | 1983.09.10 | •Ê•{“S“¹ | –ìŒûü | •’Ê | ·Ê 2 | DA-55 | 80PS | •Ê•{` | –ìŒû | T | 990 | ·¶² |
| 88 | 1983.09.10 | ‘“S | ‚»ü | 438D | ·Ê23 27 | DMH17H | 180PS | –ìŒû | ‰ÁŒÃì | T | 990 | DC |
| 89 | 1985.03.03 | ã‹}“d“S | ‹ž“sü | —ÕŽž 810Œn‚³‚æ‚È‚ç | 821 | SE-151 | 170KW | —’ŽR | ”~“c | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 90 | 1986.02.23 | ‹ß]“S“¹ | ”ª“úŽsü | •’Ê | ÓÊ3 | MT-15C | 104KW | ‹ß]”ª”¦ | ”ª“úŽs | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 91 | 1986.02.23 | ‹ß]“S“¹ | –{ü | •’Ê | ÓÊ503 | MT-15C | 104KW | ”ª“úŽs | ‹M¶ì | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 92 | 1986.03.21 | ã“cŒð’Ê | •ÊŠü | •’Ê | ÓÊ5252 | MB-98A | 75KW | ã“c | •ÊŠ‰·ò | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 93 | 1986.03.21 | ‘“S | ŽÂƒmˆäü | 506M “V—³‚U† | ¸ÓÊ169-1 | MT54B | 120KW | ’·–ì | “c‘ò | T | 990 | ¶ÙÀÞÝ |
| 94 | 1986.03.21 | ’·–ì“d“S | ‰Í“Œü | •’Ê | ÓÊ1501 | WH-MB556-J6 | 75KW | ‰®‘ã | {â | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 95 | 1986.03.22 | ‘“S | ’†‰›–{ü | 155M | ¸ÓÊ119-25 | MT55 | 110KW | ’C–ì | ‰–K | T | 990 | ¶ÙÀÞÝ |
| 96 | 1986.03.22 | ¼–{“d“S | ã‚’nü | •’Ê | ÓÊ107 | WH558-J6 | 100HP | ¼–{ | XŒû | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 97 | 1986.03.23 | ‘“S | –k—¤–{ü | 4036M —‹’¹32† | ¸Ê481-103 |   |   | •xŽR | •Ÿ‰ª | T | 990 | ¶ÙÀÞÝ |
| 98 | 1986.03.23 | •xŽR’n“S | ã‘êü | •’Ê | ÓÊ14717 | TDK-528/9H | 110KW | •s“ñ‰z | ã‘ê | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 99 | 1986.03.23 | •xŽR’n“S | ŒÜ•SÎü | ‹}s | ÓÊ14781 | TDK-803A | 110KW | Šâ›°Ž› | ‰z’†‰`Œ´ | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 100 | 1986.03.23 | •xŽR’n“S | ŒÜ•SÎü | ‹}s | ÓÊ14781 | TDK-803A | 110KW | Šâ›°Ž› | “d“S•xŽR | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 101 | 1986.03.23 | •xŽR’n“S | –{ü | •’Ê | ÓÊ14713 | TDK-528/9H | 110KW | ‹›’à | “d“S•xŽR | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 102 | 1986.11.05 | ˆê”¨“d“S | ¼]ü | •’Ê | ÃÞÊ62 |   |   | o‰_Žs | ¼]‰·ò | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 103 | 1986.11.05 | ˆê”¨“d“S | ‘åŽÐü | •’Ê | ÃÞÊ6 | MB-98 | 75KW | ìÕ | o‰_‘åŽÐ‘O | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 104 | 1986.11.05 | ˆê”¨“d“S | ‘åŽÐü | •’Ê | ÃÞÊ6 | MB-98 | 75KW | o‰_‘åŽÐ‘O | ìÕ | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 105 | 1986.11.05 | ‘“S | ŽR‰A–{ü | 802D ‚³‚ñ‚× | ·Ê58 135 | DMH17H | 180PS | o‰_Žs | ¼] | T | 990 | DC |
| 106 | 1986.11.08 | ‘“S | ‚“¿–{ü | 349D | ·Ê20 308 | DMH17C | 180PS | ‚¼ | Žu“x | T | 990 | DC |
| 107 | 1986.11.09 | ‹Õ“d | ‹Õ•½ü | •’Ê | 1015 |   |   | ‚¼’z` | ‰ª“c | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 108 | 1986.11.09 | ‹Õ“d | ‹Õ•½ü | €‹} 503Ú | 1035 | HS-355 | 75KW | ‚¼` | ‹Õ“d‹Õ•½ | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 109 | 1986.11.09 | ‹Õ“d | ’·”öü | •’Ê | 72 |   |   | •½–Ø | Š¢’¬ | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 110 | 1987.09.07 | –¼“S | 튊ü | •’Ê | Ó3858 | TDK-528/9HM | 110KW | ‰h¶ | ’m‘½”¼“c | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 111 | 1988.03.28 | –¼“S | Še–±Œ´ü | •’Ê | Ó7307 | TDK-528/9HM | 110KW | VŠò•Œ | Œ¢ŽR | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 112 | 1988.03.28 | –¼“S | Œ¢ŽRü | •’Ê | Ó3821 | TDK-528/9KM | 110KW | Œ¢ŽR | ÷ | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 113 | 1988.03.28 | –L‹´“S“¹ | ŽO‰Íü | •’Ê | Ó1852 |   |   | ŽO‰Í“cŒ´ | V–L‹´ | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 114 | 1988.03.31 | “ìŠC“d“S | ‹MŽuìü | •’Ê | ÓÊ1217 | MB-146-SFR | 75KW | ˜a‰ÌŽR | ‹MŽu | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 115 | 1988.08.19 | ˆÉ“¤” ª | ‘å—YŽRü | •’Ê | ÓÊ165 | MT-7A | 92KW | ‘å—YŽR | ¬“cŒ´ | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 116 | 1988.08.19 | VŠƒŒð’Ê | ‰ü | •’Ê | ÓÊ14 | WH-MB556-J-6 | 75KW | ‰ | ”’ŽR‘O | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 117 | 1988.08.20 | Š—Œ´“S“¹ | –{ü | •’Ê | ÓÊ41 | TDK-31SC | 112KW | ŒÜò | ‘º¼ | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 118 | 1988.08.20 | Š—Œ´“S“¹ | –{ü | •’Ê | ÓÊ41 | TDK-31SC | 112KW | ‘º¼ | ŒÜò | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 119 | 1988.08.21 | ŒIŒ´“d“S | בqü | •’Ê | M151 | •s–¾ | 120KW | Ήz | בq | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 120 | 1988.08.21 | “ì•”cŠÑ | “ì•”ü | •’Ê | ·Ê101 | DS-90 | 106PS | –ì•Ó’n | ޵ŒË | T | 990 | ·¶² |
| 121 | 1988.08.21 | \˜a“cŠÏ | \˜a“cü | •’Ê | ÓÊ1207 | MB-148-AFR | 110KW | \˜a“cŽs | ŽO‘ò | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 122 | 1988.08.21 | \˜a“cŠÏ | \˜a“cü | •’Ê | ÓÊ1207 | MB-148-AFR | 110KW | ŽO‘ò | \˜a“cŽs | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 123 | 1988.08.22 | O“ì“S“¹ | ‘å˜kü | •’Ê | ÓÊ1121 | MT-15B | 100KW | ’†‰›O‘O | ’ÃŒyç”N | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 124 | 1988.08.22 | O“ì“S“¹ | ‘å˜kü | •’Ê | ÓÊ1121 | MT-15B | 100KW | ’ÃŒy‘å‘ò | ‘å˜k | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 125 | 1988.08.22 | O“ì“S“¹ | ‘å˜kü | ‰õ‘¬ | ÓÊ2233 | MT-7 | 115KW | ‘å˜k | ’†‰›O‘O | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 126 | 1988.08.22 | O“ì“S“¹ | O“ìü | •’Ê | ÓÊ3602 |   |   | O‘O | •Î | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 127 | 1988.08.23 | Ž“‡—ÕŠC | ‘åôŽ“‡ü | •’Ê | ·Ê2001 | DMH17C | 180PS | V–g“c | Ž“‡_‹{ | T | 990 | DC |
| 128 | 1988.08.23 | “ú—§“d“S | ˆ¼ìü | •’Ê | ÓÊ10 | HS-253A | 100KW | ‘åáP | ˆ¼ì | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 129 | 1988.08.23 | “ú—§“d“S | ˆ¼ìü | •’Ê | ÓÊ10 | HS-253A | 100KW | ˆ¼ì | í–k‘¾“c | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 130 | 1988.08.23 | ’¶Žq“d“S | Œ¢–iü | •’Ê | ÃÞÊ801 | MB-64C | 48.5KW | ’¶Žq | ŠOì | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 131 | 1988.08.23 | ’¶Žq“d“S | Œ¢–iü | •’Ê | ÃÞÊ801 | MB-64C | 48.5KW | ŠOì | Œ¢–i | T | 990 | ÂØ¶¹ |
| 132 | 1990.03.18 | –k—¤“S“¹ | Îìü | •’Ê | 3732 | TDK-516 | 63,5KW | –ì’¬ | ‰Á‰êˆê‚Ì‹{ | T | 909 | ÂØ¶¹ |
| 133 | 1990.04.06 | •Ðã“S“¹ | òŒ´ü | •’Ê | ·Ê312 | DMF-13 | 135PS | •Ðã | òŒ´ | T | 909 | DC |
| 134 | 1990.04.08 | ‰“B“S“¹ | Ž“‡ü | •’Ê | ÓÊ28 | NE90 | 112KW | ¼Ž“‡ | V•l¼ | T | 909 | ÂØ¶¹ |
| 135 | 1990.04.08 | ‚i‚q“ŒŠC | “ŒŠC“¹ü | 2137M ‰õ‘¬ | ÓÊ116-54 | MT54C | 120KW | ˆ¤’mŒä’à | –¼ŒÃ‰® | T | 909 | ¶ÙÀÞÝ |
| 136 | 1990.07.20 | …ŠÔ“S“¹ | …ŠÔü | •’Ê | ÓÊ509 | MB-146-SFR | 75KW | ŠL’Ë | …ŠÔ | T | 909 | ÂØ¶¹ |
| 137 | 1990.08.03 | ‘åˆäì“S | –{ü | •’Ê | ÓÊ312 |   |   | ‹à’J | x‰Í“¿ŽR | T | 909 | ÂØ¶¹ |
| 138 | 1990.08.03 | ‚i‚q“ŒŠC | “ŒŠC“¹ü | 304M “ŒŠC‚S† | ¸ÓÊ165-59 | MT54B | 120KW | ɪ | ”MŠC | T | 909 | ¶ÙÀÞÝ |
| 139 | 1990.08.03 | ‚i‚q“Œ“ú–{ | ’ߌ©ü | •’Ê | ¸ÓÊ101-175 | MT46A | 100KW | •Ù“V‹´ | •‘ ”’Î | T | 909 | ¶ÙÀÞÝ |
| 140 | 1990.08.03 | ‚i‚q“Œ“ú–{ | ’ߌ©ü | •’Ê | ¸ÓÊ12053 | MT15B | 100KW | •‘ ”’Î | ‘åì | T | 909 | ÂØ¶¹ |
