| 高急グループ > 鉄道写真室 > 古いネガから 目次 > 古いネガから 7 | Last UPDATE 2009.08.16 |
昭和43年(1968)京都駅での撮影です。日付の明確な記録がありませんが、S43.08.18江若鉄道撮影の続きになっているので、ヨンサントオ(S43.10)ダイヤ改正前ではないかと思われます。
カメラはコニカオートS、フイルムはネオパンSSです。 (2007.12.26)写真の分析について、その後の調べでわかったことを追加しました。(2008.02.16)
列車の運行時刻について、1968年6月号時刻表に基づき修正を加えました。(2008.02.24)
![]() | 時計は14時7分を指しています。 京都駅6/7番ホームから東向きに北陸線急行「第2立山」富山行きを撮影しています。 471系サロ2両サハシ1両6M6T12連の堂々たる編成です。 (2008.02.16 追記) 1968.6時刻表では503M「第2立山」大阪13:30→富山18:44となっています。 (P:1968.08.??)
|
![]() | 4番線で発車を待つ急行「鷲羽」です。 左は3番線西明石行き普通電車。中央は留置中の普通電車。 (2008.02.16 追記) 京都発の下り鷲羽が1本だけありました。 1968.6時刻表では1611M鷲羽6号京都14:30→18:52宇野となっています。 (P:1968.08.??)
|
![]() | 上の写真と反対側3番線から4番線を撮影しています。左は急行「鷲羽」153系10連、中央は留置中の普通電車。右側3番線は営業の普通電車。 (P:1968.08.??)
|
![]() | 2番線に到着する急行「比叡3号」名古屋行き153系11連。 (2008.02.16 追記) 比叡4号としていましたが、撮影時刻からすると3号のようです。 1968.6時刻表では416M「比叡3号」大阪15:20→名古屋17:57となっています。 (P:1968.08.??)
|
![]() | 全盛期に比べるとサハシが1両抜かれて11両編成になっています。 サロにはグリーンマークではなく「1」が燦然と輝いています。サロとサハシのビュフェ部だけが冷房付きです。 (P:1968.08.??)
|
![]() | 名古屋へ向けて出発する比叡3号。 (P:1968.08.??)
|
![]() | このC57牽引の客車列車は梅小路から1番線に入線しています。 京都発柘植行きの草津線普通列車ではないかと思われます。しかし、柘植行き726列車は16:37発なので入線時間が早すぎる感じです。 (2008.02.17 追記) C5787の所属は福知山機関区のようです。そうすると、山陰線の回送列車かもしれません。 (P:1968.08.??)
|
![]() | 上りの貨物通過線を走るEH10牽引貨物列車。 (P:1968.08.??)
|
![]() | 北陸線急行「加賀」金沢行きの到着を1番線から撮影しています。 電車急行の「加賀」は昭和38年(1963)4月20日〜昭和43年(1968)9月30日までの短い期間の列車でした。 大阪〜金沢間の電車急行はヨンサントオ改正以降「ゆのくに」に統一されました。 (2008.02.16 追記) 1968.6時刻表では1501M「第一加賀」大阪15:40→金沢19:55となっています。 (P:1968.08.??)
|
高急グループ表紙へ
鉄道写真目次へ
戻る
Copyright (C) 22007.12/2008.02/2009.08 KOKYU, All Right Reserved