| 高急グループ > 鉄道資料室 > JR嵯峨野線運用 | Last UPDATE 2009.04.11 |
JR山陰本線 京都 〜 園部・福知山 間 に運行されている普通列車113系・221系・223系の運用をまとめたものです。
春の行楽日には京都〜嵯峨嵐山・亀岡の臨時普通列車が運転され、それに伴う関係列車の時刻変更があります。
昼間はほとんどの列車が4+4の8両編成で運転されます。
土休日運用と異なるものは運行番号を赤字にしています。
福知山電車区の編成は、嵯峨野線運用に入るものおよび園部まで運転されるものだけ掲載しています。
![]() ![]() |
京都総合運転所113系4連C編成 嵯峨野線運用表 (行楽日) | |||
| 運行番号 | 開始 | 運用の順序 | 終了 | 併結相手・備考 |
| 251 | 梅小路 | (梅)回送(京33)1223M(亀2)1224M(京31)回送(向)回6275M(嵯)回6276M(向)回送(京33)293M(園4) | 園部 | 252 | 園部 | (園4)220M(京32)221M(園4)226MF(京33)1225MB(亀2)1228MF(京32) 1229MB(亀2)1232MF(京33)9255MB(亀2)1238MF(京32)1241MB(亀2)1244MF(京32)2209MB(園4)254MF(京33)1255MB(亀2)1258MF(京33)259MB(園3)247MF(京33)2223MB(園4)284M(京31)回送(梅) |
梅小路 | 42(226M〜2223M) |
![]() ![]() |
京都総合運転所221系4連K編成 嵯峨野線運用表 (行楽日) | |||
| 運行番号 | 開始 | 運用の順序 | 終了 | 併結相手・備考 |
| C0201 | 園部 | (園4)224MB(京31)回送F(亀2)1226MB(京31)回送F(梅)回送B(京32)9251MF(嵯2)9252MB(京33)239MF(園4)2212MB(京33)243MF(園4)2216MB(京33)247MF(園4)2220MB(京33)回送F(梅)回送F(向 分) | 向日町 | C0213(終日) |
| C0202 | 向日町 | (向)回送(京32)1221M(亀2)1222M(京33)227M(園4)240M(京31)回送(梅)回送(京32)1257M(亀2)1260M(京32)1261M(亀2)1264M(京32)271M(園3) | 園部 | |
| C0203 | 園部 | (園1 結)222MF(京32)225MB(園1 分・結)238MF(京33)237MB(園2)2210MF(京33)1237MB(亀2)1240MF(京32)2207MB(園4)252MF(京33)2211MB(亀4)258MF(京32)2215MB(園4 分)270M(京33)265M(園4) | 園部 | 64(222M〜225M) 77(238M〜2215M) |
| C0204 | 園部 | (園4 結)236MF(京33)235MB(園4)244MF(京32)2203MB(園4)248MF(京33)1243MB(亀2)1246MF(京32)1249MB(亀2)1252MF(京32)2213MB(園4 分)262M(京33)1259M(亀2)1262M(京32)269M(園3)282M(京33)283M(亀4) | 園部 | C0215(236M〜2213M) |
| C0205 | 園部 | (園1)2202MF(京33)233MB(園4)2208MF(京32)1233MB(亀2)1236MF(京32)2205MB(園4)250MF(京33)1247MB(亀2)1250MF(京32)249MB(園4)260MF(京32)2217MB(園1)276MF(京32)273MB(園1)286MF(京33)287MB(園4) | 園部 | C0209(終日) |
| C0206 | 園部 | (園1)2200MF(京32)231MB (園4)2206MF(京33)2201MB(園4)246MF(京33)1239MB(亀2)1242MF(京32)1245MB(亀2)1248MF(京32)1251MB(亀2)1254MF(京33)253MB(園1)268MF(京33)2221MB(園2) | 園部 | C0210(終日) |
| C0207 | 園部 | (園2)230MF(京31)回送B(向)回送F(京3)2834MF(舞)2843MB(京3)1824MF(今)1835MB(京3)2858MF(舞)2865MB(京3)回送B(向)回送F(京32)285MB(園4) | 園部 | C0211(終日) |
| C0208 | 園部 | (園2)234MF(京30)回送B(梅)回送F(京32)1231MB(亀2)1234MF(京32)241MB(園4)2214MF(京33)245MB(園4)2218MF(京33)1253MB(亀2)1256MF(京31)回送B(梅 分)回送(京32)263M(園3)278M(京32)277M(園3)290M(京32)291M(園4) | 園部 | C0212(234M〜1256M) |
| C0209 | 園部 | (園3)1181M(胡)1180M(園1 結)2202MB(京33)233MF(園4)2208MB(京32)1233MF(亀2)1236MB(京32)2205MF(園4)250MB(京33)1247MF(亀2)1250MB(京32)249MF(園4)260MB(京32)2217MF(園1)276MB(京32)273MF(園1)286MB(京33)287MF(園4) | 園部 | C0205(2202M〜終) |
| C0210 | 園部 | (園1)2200MB(京32)231MF(園4)2206MB(京33)2201MF(園4)246MB(京33)1239MF(亀2)1242MB(京32)1245MF(亀2)1248MB(京32)1251MF(亀2)1254MB(京33)253MF(園1)268MB(京33)2221MF(園2) | 園部 | C0206(終日) |
| C0211 | 園部 | (園2)230MB(京31)回送F(向)回送B(京3)2834MB(舞)2843MF(京3)1824MB(今)1835MF(京3)2858MB(舞)2865MF(京3)回送F(向)回送B(京32)285MB(園4) | 園部 | C0207(終日) |
| C0212 | 園部 | (園2)234MB(京30)回送F(梅)回送B(京32)1231MF(亀2)1234MB(京32)241MF(園4)2214MB(京33)245MF(園4)2218MB(京33)1253MF(亀2)1256MB(京31)回送F(梅)回送(京33)267M(園3) | 園部 | C0208(始〜1256M) |
| C0213 | 園部 | (園4)224MF(京31)回送B(亀2)1226MF(京31)回送B(梅)回送F(京32)9251MB(嵯2)9252MF(京33)239MB(園4)2212MF(京33)243MB(園4)2216MF(京33)247MB(園4)2220MF(京33)回送B(梅)回送B(向 分)→C2101へ | 向日町 | C0201(終日) |
| C0214 | 福知山 | (福)1126M(園4 結)2204MB(京32)1227MF(亀2)1230MB(京32)9253MF(嵯)回9254MB(京33)1235MF(亀4)回送F(園留? 分)回送(亀2)9262M(京32)9263M(亀2)9264M(京33)回送(梅)回送(京33)1263M(亀2)1266M(京33)275M(園4)288M(京32)289M(園4) | 園部 | C0217(2204M〜1235M) |
| C0215 | 園部 | (園3)1183M(胡)1182M(園4 結)236MB(京33)235MF(園4)244MB(京32)2203MF(園4)248MB(京33)1243MF(亀2)1246MB(京32)1249MF(亀2)1252MB(京32)2213MF(園4 分)264M(京33)261M(園2) | 園部 | C0204(236M〜2213M) |
| C0216 | 園部 | (園1 結)228MF(京33)229MB(園4 分)242M(京32)回送(梅)回送(京32)251M(園4 結)266MF(京33)2219MB(園3)回送(園留)回送(園2)280MF(京32)281MB(園2)292MF(京32) | 京都 | C0081(228M〜229M) C0073(266M〜終) |
| C0217 | 京都 | (京32)回送B(亀4)1220MF(京33)223MB(園4 分・結)2204MF(京32)1227MB(亀2)1230MF(京32)9253MB(嵯)回9254MF(京33)1235MB(亀4)回送(園留? 分)回送(園1)256M(京33)255M(園3)引上(園4)272M(京33)1265M(亀2)1268M(京33)279M(園4) | 園部 | C0074(始〜223M) C0214(2204M〜1235M) |
C2101 | 向日町 | (向)回送(京32)257M(園1)1145M(福) | 福知山 | C0213→C2101 →翌日214へ |
![]() ![]() |
福知山電車区223系5500番台2連F編成 嵯峨野・山陰線関係運用表 (行楽日) | |||
| 運行番号 | 開始 | 運用の順序 | 終了 | 併結相手・備考 |
| C0062 | 豊岡 | (豊)471M(城)420M(福)423MB(豊)428M(福)1136M(園3)回送(園留9)回送(園3)1137M(福)345M(東)348M(福)1152M(園1)1149M(福)357M(東)回送(西) | 西舞鶴 | C0073(423M) 冬季WP限定 |
| C0063 | 西舞鶴 | (西)回送(東)320M(福)325M(東)328M(福)1132M(園3)1129M(福)433M(城)440M(福)1148M(園2)1189M(胡)1188M(園1)回送(園留)回送(園3)1153M(福) | 福知山 | C0073(423M) 冬季WP限定 |
| C0064 | 福知山 | (福)1120M(園1 結)222MB(京32)225MF(園1 分)引上(園3)1185M(胡)1184M(園4)回送(園留6)回送(園3)1133M(福)1144M(園3)引上(園1)1141M(福)以後不明 | C0203(222M〜225M) 冬季WP限定 |
|
| C0073 | 福知山 | (福)423MF(豊)430M(福)429M(豊)436M(福)1146M(園4 結)266MB(京33)2219MF(園3)回送(園留?)回送(園2)280MB(京32)281MF(園2)292MB(京32) | 京都 | C0062(423M) C0216(266M〜終) |
| C0074 | 京都 | (京32)回送F(亀4)1220MB(京33)223MF(園4 分)1123M(福)2532M(篠)2543M(福)2536M(篠) | C0217(始〜223M) | |
| C0077 | 福知山 | (福)1128M(園1 結)238MB(京33)237MF(園2)2210MB(京33)1237MF(亀2)1240MB(京32)2207MF(園4)252MB(京33)2211MF(亀4)258MB(京32)2215MF(園4 分)1143M(福)2542M(篠) | 篠山口 | C0203(238M〜2215M) |
| C0078 | 篠山口 | (篠)2527M(福)2526M(篠)2537M(福)1138M(園3)1135M(福)343M(東)346M(福)347M(東)350M(綾)回1195M(福)1154M(園1) | 園部 | |
| C0079 | 園部 | (園3)1121M(福)327M(東)330M(福)2528M(篠)2539M(福)1140M(園3)回送(園留7)回送(園2)1187M(胡)1186M(園1)引上(園4 結)1147MB(福)451MB(豊) | 豊岡 | C0081(1147M〜終) |
| C0081 | 福知山 | (福)1124M(園1 結)228MB(京33)229MF(園4 分)1125M(福)1134M(園1)1131M(福)1142M(園3)1139M(福)1150M(園4 結)1147MF(福)451MF(豊) | 豊岡 | C0216(228M〜229M) C0079(1147M〜終) |
![]() ![]() |
福知山電車区113系/115系2連S・R編成 嵯峨野・山陰線関係運用表 (行楽日) | |||
| 運行番号 | 開始 | 運用の順序 | 終了 | 併結相手 | 42 | 福知山 | (福)1122M(園4 結)226MB(京33)1225MF(亀2)1228MB(京32)1229MF(亀2)1232MB(京33)9255MF(亀2)1238MB(京32)1241MF(亀2)1244MB(京32)2209MF(園4)254MB(京33)1255MF(亀2)1258MB(京33)259MF(園3)247MB(京33)2223MF(園4 分)1151M(福) | 福知山 | 252(226M〜2223M) |
| 52 | 西舞鶴 | (西)回送(東)324M(福)1130M(園2)引上(園3)1127M(福)431M(豊)438M(福)437M(城)444M(福)445M(城)452M(福) | 福知山 | |
| 凡例 | (梅)梅小路 (向)向日町 (京)京都 (嵯)嵯峨嵐山 (亀)亀岡 (園)園部 (胡)胡麻 (福)福知山 (豊)豊岡 (東)東舞鶴 (城)城崎温泉 (舞)近江舞子 (今)近江今津 分=分割 結=連結 黒字=普通 橙=快速 紫字=臨時列車 括弧内数字は駅発着番線 園留は園部駅構内電車留置線番号 引上は園部駅引上線 園留回送は引上も含む |